新葡的京集团3512vip2014级本科生:
新葡的京官网在院团委以及院生活部的带领下完成了本学期第三次宿舍检查,经过严谨认真公平客观的评比,完成了本次分数登录。
现公示如下:
中区一栋(2014级女)
宿舍号 | 分数 | 宿舍号 | 分数 |
219 | 100 | 315 | 91 |
301 | 98 | 316 | 86 |
302 | 95 | 317 | 91 |
303 | 0 | 318 | 100 |
304 | 98 | 319 | 91 |
305 | 93 | 401 | 95 |
306 | 95 | 402 | 94 |
307 | 98 | 403 | 95 |
308 | 94 | 404 | 93 |
309 | 93 | 405 | 90 |
310 | 88 | 406 | 90 |
311 | 92 | 407 | 88 |
312 | 96 | 408 | 95 |
313 | 95 | 409 | 87 |
314 | 95 | |
临湖五栋(2014级男)
宿舍号 | 分数 | 宿舍号 | 分数 |
410 | 86 | 514 | 81 |
411 | 90 | 515 | 88 |
412 | 92 | 516 | 86 |
413 | 93 | 517 | 91 |
414 | 97 | 518 | 95 |
415 | 99 | 601 | 95 |
416 | 77 | 602 | 93 |
417 | 95 | 603 | 91 |
418 | 85 | 604 | 93 |
501 | 94 | 605 | 91 |
502 | 93 | 606 | 95 |
503 | 96 | 607 | 96 |
504 | 94 | 608 | 92 |
505 | 95 | 609 | 93 |
506 | 93 | 610 | 91 |
507 | 96 | 611 | 92 |
508 | 90 | 612 | 93 |
509 | 93 | 613 | 89 |
510 | 91 | 614 | 0 |
511 | 97 | 615 | 94 |
512 | 91 | 616 | 95 |
513 | 88 | 617 | 98 |
检查结果将在学院官网公示三日,期间若对结果有疑问可在公示期间向院团委陆薇老师反映,并联系院学生会生活部进行复查。
院团委陆薇老师:88386931
院生活部于华朋:15629059363
共青团新葡的京集团3512vip委员会
新葡的京集团3512vip生活部
二〇一五年六月一日