新葡的京集团3512vip2013级本科生:
新葡的京官网在院团委以及院生活部的带领下完成了本学期第二次宿舍检查,经过严谨认真公平客观的评比,完成了本次分数登录。
现公示如下:
环湖一栋(2013级女)
宿舍号 | 分数 | 宿舍号 | 分数 |
532 | 100 | 616 | 96 |
533 | 98 | 617 | 99 |
534 | 97 | 618 | 100 |
600 | 99 | 619 | 100 |
601 | 98 | 620 | 98 |
602 | 98 | 621 | 96 |
603 | 92 | 622 | 98 |
604 | 100 | 623 | 99 |
605 | 95 | 624 | 99 |
606 | 94 | 627 | 98 |
609 | 98 | 628 | 96 |
610 | 99 | 629 | 97 |
611 | 98 | 630 | 100 |
612 | 97 | 631 | 98 |
613 | 99 | 632 | 99 |
614 | 98 | 633 | 95 |
615 | 96 | 634 | 94 |
临湖五栋(2013级男)
宿舍号 | 分数 | 宿舍号 | 分数 |
201 | 87 | 305 | 89 |
202 | 90 | | |
203 | 90 | 307 | 83 |
204 | 90 | | |
205 | 91 | 309 | 91 |
206 | 88 | 310 | 90 |
207 | 90 | 311 | 92 |
208 | 93 | 312 | 86 |
209 | 94 | 313 | 80 |
210 | 91 | 314 | 88 |
211 | 94 | 315 | 91 |
212 | 90 | 316 | 90 |
213 | 90 | 317 | 89 |
214 | 91 | 318 | 93 |
215 | 89 | 401 | 90 |
216 | 92 | 402 | 91 |
217 | 92 | 403 | 87 |
218 | 88 | 404 | 86 |
301 | 93 | 405 | 89 |
302 | 89 | 406 | 90 |
303 | 91 | 407 | 86 |
304 | 92 | 408 | 91 |
409 | 91 | |
检查结果将在学院官网公示三日,期间若对结果有疑问可在公示期间向院团委陆薇老师反映,并联系院学生会生活部进行复查。
院团委陆薇老师:88386931
院生活部秦 川:15827309007
共青团新葡的京集团3512vip委员会
新葡的京集团3512vip生活部
二〇一五年四月三十日