2015年新葡的京集团3512vip博士生拟录取名单
发布人:系统管理员  发布时间:2015-04-30   浏览次数:136

各位考生:

       2015年新葡的京集团3512vip博士研究生招生复试工作基本结束,以下名单是2015年新葡的京集团3512vip博士生拟录取名单,请各位考生查看。

                                               新葡的京集团3512vip

                                                   2015-4-30

考生编号 姓名 是否录取 拟录取专业名称 拟录取博导姓名 初试 总分 复试成绩 总成绩 录取类别 是否骨干计划
105205110711446 肖姗姗 刑法学 童德华 252 86.2 338.2 非定向  
105205110711455 周蕾 刑法学 徐立 242 79.2 321.2 非定向  
105205110711450 王运召 刑法学 王良顺 245 74.6 319.6 非定向  
105205110711438 陈丹 刑法学 夏勇 233 82.8 315.8 非定向  
105205110711494 张雅南 刑法学 周详 229 85.1 314.1 定向  
105205110711496 刘梦觉 刑法学 苏彩霞 223 87.3 310.3 非定向  
105205110711434 张蓓蓓 刑法学 齐文远 228 79.1 307.1 非定向  
105205110711441 李涛 刑法学 苏彩霞 228 78.4 306.4 定向  
105205110711453 都启雷     219 83.3 302.3    
105205110711448 覃俊     214 76.9 290.9    
105205110711447 张铎     221 66.5 287.5    
105205110711452 罗志鹏     222 64.5 286.5    
105205110711444 蔡家华     204 75.9 279.9    
105205110711436 熊洁     202 68 270    
105205110711440 刘修俊     200 66.8 266.8    
105205110711435 沐玲 刑法学 夏勇 230 79 309 定向
105205110711439 杨成 刑法学 王良顺 210 73.2 283.2 定向
105205110711437 覃业坤 刑法学 周详 209 68.4 277.4 定向
105205110711432 陆敏 刑法学 童德华 187 77.5 264.5 定向
105205110711467 刘杰 侦查学 王均平 241 83.5 324.5 非定向  
105205110711459 田野 侦查学 杨宗辉 234 85 319 非定向  
105205110711465 段喆斐 侦查学 胡向阳 230 84.6 314.6 非定向  
105205110711460 王小鹏 侦查学 董邦俊 227 82.2 309.2 非定向  
105205110711495 琚悦     225 67.7 292.7    
105205110711458 杨晓宁 侦查学 杨宗辉 204 82 286 定向

 

地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号 Copyright © 2015 新葡的京集团3512vip All rights reserved